No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 137 | 69 | 49 | 255 |
2 | Korea Selatan | 43 | 37 | 34 | 114 |
3 | Iran | 40 | 32 | 32 | 104 |
4 | Jepang | 31 | 52 | 56 | 139 |
5 | Uzbekistan | 31 | 20 | 16 | 67 |
6 | Indonesia | 24 | 33 | 39 | 96 |
7 | Thailand | 19 | 26 | 38 | 83 |
8 | Malaysia | 13 | 18 | 19 | 50 |
9 | India | 8 | 17 | 25 | 50 |
10 | Hongkong | 6 | 10 | 19 | 35 |
11 | Vietnam | 6 | 6 | 15 | 27 |
12 | Filipina | 6 | 6 | 7 | 19 |
13 | Kazakhstan | 5 | 13 | 13 | 31 |
14 | Sri Lanka | 4 | 5 | 4 | 13 |
15 | Irak | 3 | 6 | 8 | 17 |
16 | Singapura | 3 | 1 | 5 | 9 |
17 | Chinese Taipei | 2 | 7 | 9 | 18 |
18 | Arab Saudi | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | Uni Emirat Arab | 1 | 5 | 3 | 9 |
20 | Kuwait | 1 | 3 | 3 | 7 |
21 | Jordania | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | Timor Leste | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Myanmar | 0 | 4 | 2 | 6 |
26 | Oman | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | Suriah | 0 | 1 | 3 | 4 |
29 | Makao | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Asian Para Games 2018
Daftar perolehan medali Asian Para Games (Kamis malam)
11 Oktober 2018 22:31 WIB
Sri Sugiyanti dan sang pilot Ni'mal Maghfiroh memacu sepedanya di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta, Kamis. Pada nomor Women's B Individual Pursuit ini pebalap asal Grobongan, Jawa Tengan ini mampu meraih medali perak. (Antara/Bayu Kuncahyo)
Jakarta (ANTARA News) - Berikut daftar perolehan medali Asian Para Games pada hari keenam, Kamis, sampai dengan pukul 22.00 WIB:
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2018
Tags: