Hingga Sabtu pagi, China telah mengumpulkan 118 emas, 85 perak dan 60 perunggu. Sementara urutan kedua adalah Jepang (69 - 50 - 70). Pada Sabtu ini, hari ke-14 Asian Games, sebanyak 44 medali emas diperebutkan pada pertandingan hari ke-14, sehingga jikapun seluruh medali emas diambil Jepang maka total yang diperoleh adalah 113 emas.
Padahal Jepang tidak turun di seluruh nomor final yang dilombakan hari ini. Sementara besok (Minggu, 2/08) atau hari terakhir Asian Games, tinggal satu nomor final yang akan dipertandingakan yakni triatholn campuran.
Sementara itu urutan ke-3 adalah Korea Selatan (43 - 54 - 63), ke-4 Indonesia (30 - 23 - 40), dan ke-5 Iran (19 - 19 - 20). Pada Jumat, Indonesia dan Iran, sama-sama tidak mampu memperoleh tambahan emas.
Sementara itu, Chinese Taipei berhasil naik posisi dari tujuh menjadi enam, setelah pada Jumat mampu menambah dua medali emas sehingga perolehan 16 emas, 17 perak, dan 27 perunggu. Taipei menggeser Uzbekistan yang tanpa emas kemarin.
Hingga Sabtu pagi ada sembilan negara yang belum sama sekali memperoleh medali.
Berikut daftar perolehan medali hingga Sabtu pagi:
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 118 | 85 | 60 | 263 |
2 | Jepang | 69 | 50 | 70 | 189 |
3 | Korea Selatan | 43 | 54 | 63 | 160 |
4 | Indonesia | 30 | 23 | 40 | 93 |
5 | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
6 | Chinese Taipei | 16 | 17 | 27 | 60 |
7 | Uzbekistan | 15 | 19 | 23 | 57 |
8 | India | 13 | 23 | 29 | 65 |
9 | Kazakhstan | 12 | 11 | 41 | 64 |
10 | Korea Utara | 12 | 9 | 13 | 34 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 10 | 14 | 45 | 69 |
13 | Hong Kong | 6 | 17 | 17 | 40 |
14 | Malaysia | 6 | 12 | 15 | 33 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Vietnam | 4 | 15 | 18 | 37 |
17 | Mongolia | 4 | 8 | 10 | 22 |
18 | Singapura | 4 | 4 | 12 | 20 |
19 | Philipina | 4 | 1 | 15 | 20 |
20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 | 13 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 2 | 5 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baca juga: 44 medali emas diperebutkan pada hari ke-14 Asian Games