Daftar perolehan medali Asian Games 2018, Indonesia di posisi keempat dengan 18 emas
27 Agustus 2018 16:38 WIB
Pesilat beregu putra Nunu Nugraha, Asep Yuldan Sani dan Anggi Faisal Mubarok berhasil meraih medali emas pencak silat kelas seni di ajang Asian Games 2018, di di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (27/08/2018). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Jakarta (ANTARA News) - Berikut daftar perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang hingga pertandingan hari kesembilan, Senin, sampai pukul 16.00 WIB:
China berada di posisi puncak klasemen perolehan medali dengan 78 medali emas, 69 perak dan 40 perunggu, disusul Jepang posisi kedua (41-34-52) dan posisi ketiga ditempatI Korsel (28,32,38).
Posisi keempat ditempati Indonesia dengan 18 medali emas, 14 perak dan 25 perunggu.
(Negara - emas - perak - perunggu)
1. China 78 - 69 - 40
2. Jepang 41 - 34 - 52
3. Korea Selatan 28 - 32 - 38
4. Indonesia 18 - 14 - 25
5. Iran 16 - 15 - 14
6. Chinese Taipei 11 - 12 - 16
7. Korea Utara 11 - 6 - 7
8. Thailand 9 - 9 - 32
9. India 7 - 10 - 20
10. Uzbekistan 6 - 11 - 12
11. Kazakhstan 6 - 8 - 28
12. Bahrain 4 - 3 - 2
13. Hong Kong 3 - 7 - 15
14. Uni Emirat Arab 3 - 6 - 3
15. Mongolia 3 - 2 - 5
16. Filipina 3 - 0 - 11
17. Malaysia 2 - 7 - 6
18. Kirgistan 2 - 5 - 9
19. Singapura 2 - 4 - 10
20. Qatar 2 - 2 - 1
21. Yordania 2 - 1 - 8
22. Kamboja 2 - 0 - 1
23. Kuwait 2 - 0 - 0
24. Vietnam 1 - 10 - 12
25. Makau 1 - 2 - 1
26. Lebanon 1 - 1 - 2
27. Irak 1 - 1 - 0
28. Korea bersatu 1 - 0 - 2
29. Arab Saudi 0 - 2 - 1
30. Laos 0 - 1 - 2
31. Turkmenistan 0 - 1 - 2
32. Tajikistan 0 - 1 - 0
33. Myanmar 0 - 0 - 2
34. Pakistan 0 - 0 - 2
35. Afghanistan 0 - 0 - 1
(H-RF)
China berada di posisi puncak klasemen perolehan medali dengan 78 medali emas, 69 perak dan 40 perunggu, disusul Jepang posisi kedua (41-34-52) dan posisi ketiga ditempatI Korsel (28,32,38).
Posisi keempat ditempati Indonesia dengan 18 medali emas, 14 perak dan 25 perunggu.
(Negara - emas - perak - perunggu)
1. China 78 - 69 - 40
2. Jepang 41 - 34 - 52
3. Korea Selatan 28 - 32 - 38
4. Indonesia 18 - 14 - 25
5. Iran 16 - 15 - 14
6. Chinese Taipei 11 - 12 - 16
7. Korea Utara 11 - 6 - 7
8. Thailand 9 - 9 - 32
9. India 7 - 10 - 20
10. Uzbekistan 6 - 11 - 12
11. Kazakhstan 6 - 8 - 28
12. Bahrain 4 - 3 - 2
13. Hong Kong 3 - 7 - 15
14. Uni Emirat Arab 3 - 6 - 3
15. Mongolia 3 - 2 - 5
16. Filipina 3 - 0 - 11
17. Malaysia 2 - 7 - 6
18. Kirgistan 2 - 5 - 9
19. Singapura 2 - 4 - 10
20. Qatar 2 - 2 - 1
21. Yordania 2 - 1 - 8
22. Kamboja 2 - 0 - 1
23. Kuwait 2 - 0 - 0
24. Vietnam 1 - 10 - 12
25. Makau 1 - 2 - 1
26. Lebanon 1 - 1 - 2
27. Irak 1 - 1 - 0
28. Korea bersatu 1 - 0 - 2
29. Arab Saudi 0 - 2 - 1
30. Laos 0 - 1 - 2
31. Turkmenistan 0 - 1 - 2
32. Tajikistan 0 - 1 - 0
33. Myanmar 0 - 0 - 2
34. Pakistan 0 - 0 - 2
35. Afghanistan 0 - 0 - 1
(H-RF)
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
Tags: