PON 2016 - Perolehan medali sementara PON XIX Jawa Barat
27 September 2016 21:41 WIB
Emas Tenis Meja Jabar Petenis meja putra Jabar A. Dahlan Haruri (kiri) dan Yon Mardiono (kanan) berpose dengan medalinya seusai mengalahkan petenis meja Jabar Gilang Maulana dan Bima Abdi Negara dalam final ganda putra PON XIX di GOR ITB Jatinangor, Sumedang, Jabar, Senin (26/9/2016). Dahlan/Yon mendapatkan emas setelah menang dengan skor 3-0 (11-7, 11-3, 11-9). (ANTARA /Prasetyo Utomo)
Bandung (ANTARA News) - Perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat, Selasa sampai pukul 20.30 WIB (emas, perak, perunggu):
1. Jawa Barat 195 140 144
2. Jawa Timur 123 123 116
3. DKI Jakarta 118 115 112
4. Jawa Tengah 26 49 72
5. Kalimantan Timur 21 30 60
6. Bali 18 19 33
7. Riau 16 25 24
8. Sumatera Utara 15 15 30
9. Papua 15 15 27
10.DI Yogyakarta 14 15 20
11.Sulawesi Selatan 11 23 24
12.Banten 11 9 24
13.Sumatera Barat 11 8 17
14.Lampung 11 7 15
15.Kalimantan Selatan 8 7 12
16.Nusa Tenggara Barat 8 6 15
17.Sumatera Selatan 6 9 13
18.Kepulauan Riau 6 4 6
19.Jambi 5 6 19
20.Aceh 5 5 6
21.Sulawesi Tenggara 5 3 4
22.Kalimantan Barat 4 7 13
23.Nusa Tenggara Timur 4 6 8
24.Maluku 4 2 8
25.Kalimantan Tengah 3 4 4
26.Papua Barat 3 1 8
27.Kalimantan Utara 3 0 3
28.Gorontalo 2 0 1
29.Kep. Bangka Belitung 1 6 4
30.Sulawesi Utara 1 0 6
31.Sulawesi Tengah 0 3 7
32.Bengkulu 0 1 2
33.Maluku Utara 0 1 1
34.Sulawesi Barat 0 0 1
(T004/I015)
1. Jawa Barat 195 140 144
2. Jawa Timur 123 123 116
3. DKI Jakarta 118 115 112
4. Jawa Tengah 26 49 72
5. Kalimantan Timur 21 30 60
6. Bali 18 19 33
7. Riau 16 25 24
8. Sumatera Utara 15 15 30
9. Papua 15 15 27
10.DI Yogyakarta 14 15 20
11.Sulawesi Selatan 11 23 24
12.Banten 11 9 24
13.Sumatera Barat 11 8 17
14.Lampung 11 7 15
15.Kalimantan Selatan 8 7 12
16.Nusa Tenggara Barat 8 6 15
17.Sumatera Selatan 6 9 13
18.Kepulauan Riau 6 4 6
19.Jambi 5 6 19
20.Aceh 5 5 6
21.Sulawesi Tenggara 5 3 4
22.Kalimantan Barat 4 7 13
23.Nusa Tenggara Timur 4 6 8
24.Maluku 4 2 8
25.Kalimantan Tengah 3 4 4
26.Papua Barat 3 1 8
27.Kalimantan Utara 3 0 3
28.Gorontalo 2 0 1
29.Kep. Bangka Belitung 1 6 4
30.Sulawesi Utara 1 0 6
31.Sulawesi Tengah 0 3 7
32.Bengkulu 0 1 2
33.Maluku Utara 0 1 1
34.Sulawesi Barat 0 0 1
(T004/I015)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
Tags: