PON 2016 - Perolehan medali sementara PON XIX Jawa Barat
20 September 2016 21:43 WIB
Lifter putri Jabar Sri Wahyuni (tengah) bersama lifter Kaltim Lisa Setiawati (kiri) dan lifter DKI Jakarta Lisa Indriyani memperlihatkan medali angkat besi kelas 48 kg PON XIX Jabar di Gor Sabilulungan, Jalak Harupat, Kabupaten bandung, Selasa (20/9/2016). Sri Wahyuni berhasil meraih emas dengan total angkatan 182 kg, medali perak diraih lifter Kaltim Lisa Setiawati dengan total angkatan 166 kg dan medali perunggu diraih lifter DKI Jakarta Lisa Indriyani dengan total angkatan 156 kg. (ANTARA/Wahyu Putro A)
Bandung (ANTARA News) - Perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat, Selasa sampai pukul 21.30 WIB (emas, perak, perunggu):
1. Jawa Barat 78 40 50
2. DKI Jakarta 37 41 46
3. Jawa Timur 35 43 34
4. Jawa Tengah 7 12 25
5. Sulawesi Selatan 7 9 6
6. Papua 7 5 11
7. Riau 6 7 6
8. Sumatera Utara 5 7 11
9. Kalimantan Timur 3 8 17
10.Bali 3 5 10
11.Banten 3 3 10
12.Sumatera Barat 3 1 0
13.Maluku 3 0 2
14.Sulawesi Tenggara 2 1 2
15. Kalimantan Utara 2 0 2
16. Sumatera Selatan 0 3 2
17. Jambi 1 2 8
18. Aceh 1 1 1
19. DI Yogyakarta 0 6 3
20. Kep. Bangka Belitung 0 3 0
21. Kalimantan Selatan 0 1 2
22. Kepulauan Riau 0 1 2
23. Lampung 0 1 1
24. Sulawesi Tengah 0 1 2
25. Papua Barat 0 1 1
26. Bengkulu 0 1 0
27. Kalimantan Tengah 0 1 0
28. Kalimantan Barat 0 0 2
29. Nusa Tenggara Barat 0 0 2
30. Sulawesi Barat 0 0 1
31. Gorontalo 0 0 0
32. Maluku Utara 0 0 0
33. Sulawesi Utara 0 0 0
34. Nusa Tenggara Timur 0 0 0
1. Jawa Barat 78 40 50
2. DKI Jakarta 37 41 46
3. Jawa Timur 35 43 34
4. Jawa Tengah 7 12 25
5. Sulawesi Selatan 7 9 6
6. Papua 7 5 11
7. Riau 6 7 6
8. Sumatera Utara 5 7 11
9. Kalimantan Timur 3 8 17
10.Bali 3 5 10
11.Banten 3 3 10
12.Sumatera Barat 3 1 0
13.Maluku 3 0 2
14.Sulawesi Tenggara 2 1 2
15. Kalimantan Utara 2 0 2
16. Sumatera Selatan 0 3 2
17. Jambi 1 2 8
18. Aceh 1 1 1
19. DI Yogyakarta 0 6 3
20. Kep. Bangka Belitung 0 3 0
21. Kalimantan Selatan 0 1 2
22. Kepulauan Riau 0 1 2
23. Lampung 0 1 1
24. Sulawesi Tengah 0 1 2
25. Papua Barat 0 1 1
26. Bengkulu 0 1 0
27. Kalimantan Tengah 0 1 0
28. Kalimantan Barat 0 0 2
29. Nusa Tenggara Barat 0 0 2
30. Sulawesi Barat 0 0 1
31. Gorontalo 0 0 0
32. Maluku Utara 0 0 0
33. Sulawesi Utara 0 0 0
34. Nusa Tenggara Timur 0 0 0
Pewarta: Atman Ahdiat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
Tags: