Selain kepastian gelar juara yang direbut tim besutan Claudio Ranieri itu, tiga tim juga telah dipastikan turun kasta ke Divisi Championships musim depan yakni Newcastle United, Norwich City dan Aston Villa yang masing-masing menempati urutan 18-20 klasemen sementara.
Perebutan tiket ke Liga Champions, sejauh ini telah menempatkan satu tim yang sudah dipastikan mendampingi Leicester ke fase grup yakni Tottenham Hotspur yang saat ini menempati urutan kedua klasemen.
Arsenal yang saat ini di posisi ketiga, masih harus menunggu kepastian apakah akan memulai dari fase grup atau babak playoff, sebab raihan poin mereka, 68 poin, hanya terpaut tiga angka dari peringkat empat Manchester City (65) yang memiliki keunggulan agregat gol total lima gol dibandingkan Arsenal.
Di sisi lain rival sekota City, Manchester United (63), juga masih berpeluang menyodok ke empat besar jika City mengalami kekalahan di laga pamungkas.
Tottenham akan melawat ke markas Newcastle, Arsenal menjamu Aston Villa, City bertandang ke Swansea City dan MU menghadapi Bournemouth di Stadion Old Trafford.
Namun MU bahkan bisa saja tergusur dari urutan kelima, jika gagal menang dan di laga lain peringkat keenam, West Ham United (62), meraih tiga poin penuh saat menyambangi kandang Stoke City.
Atau jika MU kalah mereka bisa terkejar oleh Southampton (60) yang saat ini menempati urutan ketujuh dan akan menutup musim dengan lawatan ke Watford.
Liverpool (59) juga masih berkesempatan untuk memperbaiki posisi mereka dari urutan delapan klasemen, demi memastikan satu tiket ke Liga Europa musim depan. Namun demikian, Liverpool yang akan menghadapi Sevilla di final Liga Europa tentu lebih berharap bisa memenangi kompetisi tersebut ketimbang finis di urutan tujuh besar, sebab konsekuensinya adalah satu tiket ke fase grup Liga Champions musim depan.
Berikut adalah jadwal pertandingan pekan pamungkas Liga Utama Inggris yang berlangsung serentak pada Minggu (15/5) waktu setempat seturut laman resmi liga. (tuan rumah disebut pertama)
(PS: Posisi sebelumnya)
POS | PS | KLUB | M | M | D | K | +/- | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester City | 37 | 23 | 11 | 3 | 32 | 80 | |
2 | (2) | Tottenham Hotspur | 37 | 19 | 13 | 5 | 38 | 70 | |
3 | (3) | Arsenal | 37 | 19 | 11 | 7 | 25 | 68 | |
4 | (4) | Manchester City | 37 | 19 | 8 | 10 | 30 | 65 | |
5 | (5) | Manchester United | 37 | 18 | 9 | 10 | 12 | 63 | |
6 | (6) | West Ham United | 37 | 16 | 14 | 7 | 15 | 62 | |
7 | (7) | Southampton | 37 | 17 | 9 | 11 | 15 | 60 | |
8 | (8) | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 10 | 13 | 59 | |
9 | (9) | Chelsea | 37 | 12 | 13 | 12 | 6 | 49 | |
10 | (10) | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | -15 | 48 | |
11 | (11) | Swansea City | 37 | 12 | 10 | 15 | -10 | 46 | |
12 | (12) | Everton | 37 | 10 | 14 | 13 | 1 | 44 | |
13 | (13) | Watford | 37 | 12 | 8 | 17 | -10 | 44 | |
14 | (14) | Crystal Palace | 37 | 11 | 9 | 17 | -9 | 42 | |
15 | (15) | West Bromwich Albion | 37 | 10 | 12 | 15 | -14 | 42 | |
16 | (16) | Bournemouth | 37 | 11 | 9 | 17 | -20 | 42 | |
17 | (17) | Sunderland | 37 | 9 | 11 | 17 | -14 | 38 | |
18 | (18) | Newcastle United | 37 | 8 | 10 | 19 | -25 | 34 | |
19 | (19) | Norwich City | 37 | 9 | 7 | 21 | -25 | 34 | |
20 | (20) | Aston Villa | 37 | 3 | 8 | 26 | -45 | 17 |
Baca: Jadwal Liga Spanyol, penentuan juara