Singapura (ANTARA News) - Bank Dunia memangkas tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Asia Timur - Pasifik untuk 2015 dan 2016, demikian laporan Reuters.
Bank Dunia menyatakan pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi ini diselimuti oleh risiko perlambatan tajam pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kemungkinan dampak kenaikan suku bunga Amerika Serikat nanti.
Berikut proyeksi pertumbuhan PDB terakhir, dalam persen dan perubahan di dalam kurung
2014 2015 2016
(Aktual)
Asia Timur-Pasifik 6,1 5,7 (-0,3) 5,8 (-0,2)
Asia Timur-Pasifik Berkembang 6,8 6,5 (-0,2) 6,4 (-0,3)
Tiongkok 7,3 6,9 (-0,2) 6,7 (-0,3)
Indonesia 5,0 4,7 (-0,5) 5,3 (-0,2)
Malaysia 6,0 4,7 ( 0.0) 4,7 (-0,3)
Filipina 6,1 5,8 (-0,7) 6,4 (-0,1)
Thailand 0,9 2,5 (-1,0) 2,0 (-2,0)
Vietnam 6,0 6,2 ( 0,2) 6,3 ( 0,1)
Kamboja 7,1 6,9 ( 0,0) 6,9 ( 0,0)
Laos 7,5 6,4 ( 0,0) 7,0 ( 0,0)
Myanmar 8,5 6,5 (-2,0) 7,8 (-0,4)
Mongolia 7,8 3,3 (-1,1) 4,1 (-0,1)
Fiji 4,0 3,4 ( 1,9) 3,1 ( 0,7)
Papua New Guinea 8,5 8,7 (-7,3) 3,3 (-1,7)
Kepulauan Solomon 1,5 3,3 (-0,2) 3,0 (-0,5)
Timor Leste 7,0 6,8 ( 0,0) 6,9 ( 0,0)
Asia Timur Berkembang di luar Tiongkok 4,6 4,6 (-0,5) 4,9 (-0,5)
ASEAN 4,4 4,3 (-0,6) 4,7 (-0,4)
Bank Dunia pangkas proyeksi pertumbuhan RI dan Asia Timur
5 Oktober 2015 13:36 WIB
Pertumbuhan ekonomi melambat di mana-mana, termasuk di Indonesia (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
Tags: