- Bayern Munich 15 12 3 0 37 3 39
- VfL Wolfsburg 14 9 2 3 28 13 29
- FC Augsburg 15 8 0 7 20 18 24
- Bayer Leverkusen 14 6 5 3 25 18 23
- Borussia Moenchengladbach 14 6 5 3 19 12 23
- Schalke 04 15 7 2 6 26 20 23
- Hoffenheim 15 6 5 4 24 24 23
- Eintracht Frankfurt 15 6 3 6 29 29 21
- Hanover 96 15 6 2 7 17 24 20
- Cologne 15 5 3 7 16 21 18
- SC Paderborn 14 4 5 5 19 23 17
- Hertha Berlin 15 5 2 8 20 26 17
- Mainz 14 3 7 4 17 20 16
- Hamburg SV 15 4 4 7 9 18 16
- Freiburg 15 2 8 5 15 21 14
- Borussia Dortmund 15 4 2 9 15 22 14
- Werder Bremen 15 3 5 7 23 34 14
- VfB Stuttgart 14 3 3 8 18 31 12
(AFP/D011)