Jakarta (ANTARA News) - Berikut ini klasemen sementara Liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) musim reguler 2014--2015:
Peringkat Divisi -- (Peringkat Wilayah) -- Nama Klub -- Menang -- Kalah -- Persentase -- Selisih Pertandingan -- Laga Wilayah -- Laga Divisi -- Laga Kandang -- Laga Tandang -- Menang (W)/Kalah (L) beruntun
Demikian dirilis situs resmi NBA.
WILAYAH TIMUR
Divisi Atlantik
1. (3) Brooklyn Nets 2 1 0.667 0.0 1-1 0-1 1-0 1-1 W2
2. (4) Toronto Raptors 2 1 0.667 0.0 2-1 0-0 1-0 1-1 L1
3. (5) New York Knicks 2 1 0.667 0.0 2-1 0-0 1-1 1-0 W2
4. Boston Celtics 1 2 0.333 1.0 1-0 1-0 1-0 0-2 L2
5. Philadelphia 76Ers 0 4 0.000 2.5 0-3 0-0 0-2 0-2 L4
Divisi Tengah
1. (2) Chicago Bulls 2 1 0.667 0.0 1-1 0-1 0-1 2-0 W1
2. (7) Cleveland Cavaliers 1 1 0.500 0.5 1-1 1-0 0-1 1-0 W1
3. Indiana Pacers 1 2 0.333 1.0 1-1 0-0 1-1 0-1 L2
4. Milwaukee Bucks 1 2 0.333 1.0 1-2 0-0 1-0 0-2 L1
5. Detroit Pistons 0 3 0.00 2.0 0-1 0-0 0-1 0-2 L3
Divisi Tenggara
1. (1) Miami Heat 3 0 1.000 0.0 3-0 1-0 2-0 1-0 W3
2. (6) Washington Wizards 2 1 0.667 1.0 2-1 1-1 1-0 2-1 W2
3. (8) Atalanta Hawks 1 1 0.500 1.5 1-1 0-0 1-0 0-1 W1
4. Charlotte Hornets 1 2 0.333 2.0 1-1 0-0 1-1 0-1 L2
5. Orlando Magic 0 3 0.000 3.0 0-2 0-1 0-2 0-1 L3
WILAYAH BARAT
Divisi Baratlaut
1. (4) Portland Trailblazers 1 2 0.333 0.0 1-2 1-0 1-1 0-1 L2
2. Denver Nuggets 1 2 0.333 0.0 0-2 0-1 1-1 0-1 L2
3. Minnesota Timberwolves 1 2 0.333 0.0 0-1 0-0 1-1 0-1 L1
4. Oklohoma City Thunder 1 3 0.250 0.5 1-2 1-1 1-0 0-3 L1
5. Utah Jazz 1 3 1.250 0.5 1-3 0-0 1-1 0-2 L1
Divisi Pasifik
1. (1) Golden State Warriors 3 0 1.000 0.0 3-0 2-0 1-0 2-0 W3
2. (5) Sacramento Kings 3 1 0.750 0.5 3-1 1-1 1-1 2-0 W3
3. (6) L.A Clippers 3 1 0.750 0.5 3-1 1-1 2-1 1-0 W1
4. Phoenix Suns 2 1 0.667 1.0 2-1 1-0 2-0 0-1 L1
5. L.A Lakers 0 4 0.000 3.5 0-4 0-3 0-2 0-2 L4
Divisi Baratdaya
1. (2) Memphis Grizzlies 4 0 1.000 0.0 3-0 1-0 2-0 2-0 W4
2. (3)Houston Rockets 4 0 1.000 0.0 2-0 0-0 1-0 3-0 W4
3. (7) Dallas Mavericks 3 1 0.750 1.0 2-1 1-1 2-0 1-1 W3
4. San Antonio Spurs 1 1 0.500 2.0 1-1 1-0 1-0 0-1 L1
5. New Orleans Pelicans 1 2 0.333 2.5 0-2 0-2 1-1 0-1 L2
(*)
Klasemen sementara NBA
4 November 2014 18:45 WIB
Ilustrasi - Pemain Golden State Warriors Stephen Curry (kiri) melewati kawalan pemain Denver Nuggets Ty Lawson.(Reuters)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
Tags: