Grup A
- Islandia 1 1 0 0 3 0 3
- Republik Ceko 1 1 0 0 2 1 3
- Kazakhstan 1 0 1 0 0 0 1
- Latvia 1 0 1 0 0 0 1
- Belanda 1 0 0 1 1 2 0
- Turki 1 0 0 1 0 3 0
Grup B
- Siprus 1 1 0 0 2 1 3
- Wales 1 1 0 0 2 1 3
- Belgia 0 0 0 0 0 0 0
- Israel 0 0 0 0 0 0 0
- Andorra 1 0 0 1 1 2 0
- Bosnia-Herzegovina 1 0 0 1 1 2 0
Grup C
- Spanyol 1 1 0 0 5 1 3
- Slovakia 1 1 0 0 1 0 3
- Belarus 1 0 1 0 1 1 1
- Luxemburg 1 0 1 0 1 1 1
- Ukraina 1 0 0 1 0 1 0
- Macedonia 1 0 0 1 1 5 0
Grup D
- Polandia 1 1 0 0 7 0 3
- Jerman 1 1 0 0 2 1 3
- Irlandia 1 1 0 0 2 1 3
- Georgia 1 0 0 1 1 2 0
- Skotlandia 1 0 0 1 1 2 0
- Gibraltar 1 0 0 1 0 7 0
Grup E
- Inggris 1 1 0 0 2 0 3
- Lithuania 1 1 0 0 2 0 3
- Estonia 1 1 0 0 1 0 3
- Slovenia 1 0 0 1 0 1 0
- San Marino 1 0 0 1 0 2 0
- Swiss 1 0 0 1 0 2 0
Grup F
- Finlandia 1 1 0 0 3 1 3
- Irlandia Utara 1 1 0 0 2 1 3
- Romania 1 1 0 0 1 0 3
- Yunani 1 0 0 1 0 1 0
- Hungaria 1 0 0 1 1 2 0
- Kepulauan Faroe 1 0 0 1 1 3 0
Grup G
- Rusia 1 1 0 0 4 0 3
- Montenegro 1 1 0 0 2 0 3
- Austria 1 0 1 0 1 1 1
- Swedia 1 0 1 0 1 1 1
- Moldova 1 0 0 1 0 2 0
- Liechtenstein 1 0 0 1 0 4 0
Grup H
- Kroasia 1 1 0 0 2 0 3
- Italia 1 1 0 0 2 0 3
- Bulgaria 1 1 0 0 2 1 3
- Azerbaijan 1 0 0 1 1 2 0
- Malta 1 0 0 1 0 2 0
- Norwegia 1 0 0 1 0 2 0
Grup I
- Denmark 1 1 0 0 2 1 3
- Albania 1 1 0 0 1 0 3
- Serbia 0 0 0 0 0 0 0
- Armenia 1 0 0 1 1 2 0
- Portugal 1 0 0 1 0 1 0
(AFP/H-RF)