Pada hari terakhir pertandingan, Senin, Aceh berhasil menambahkan satu emas melalui nomor sabel beregu putri dan satu perak melalui degen beregu putra.
Sebelumnya, provinsi ini telah memiliki tiga medali emas yang disumbang dari nomor floret beregu putra, sabel perorangan putra, dan sabel perorangan putri.
Selain empat medali emas, Aceh mengumpulkan tiga perak dari nomor floret perorangan putra, sabel perorangan putri, dan degen beregu putra, serta dua perunggu dari sabel perorangan putra dan sabel beregu putra.
Sementara itu, posisi kedua ditempati kontingen Riau yang pada hari terakhir pertandingan menambahkan satu emas dari nomor degen beregu putra. Dengan raihan tersebut, total medali yang didapatkan tim anggar Riau sebanyak 13 medali terdiri dari empat emas, dua perak, dan tujuh perunggu.
Baca juga: Aceh raih emas keempat anggar dari sabel beregu putri
Baca juga: Riau raih emas keempat di hari terakhir pertandingan anggar
Sebagai informasi, pada PON XX Papua, juara umum cabang anggar diraih oleh Riau dengan lima emas, empat perak, dan satu perunggu. Adapun Aceh pada PON XX Papua menempati peringkat kelima dengan satu emas, satu perak, dan dua perunggu.
Berikut daftar lengkap perolehan medali cabang anggar PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024:
PERINGKAT | PROVINSI | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | ACEH | 1. Indra Agus Setiawan (sabel perorangan putra) 2. Ummi Nadra (sabel perorangan putri) 3. Zaidil Al Muqaddin, Erwan Tona, Rio Aditia, Yudi Anggara Putra (floret beregu putra) 4. Bifani Ivana Cordelea, Ummi Nadra, Elvanda Cantika Putri (sabel beregu putri) | 1. Yudi Anggara Putra (floret perorangan putra) 2. Bifani Ivana Cordelea (sabel perorangan putri) 3. Razaq Barry, Ody Tasmara, Teuku Muhammad Aghfa Tuwasza (degen beregu putra) | 1. Saidinanda Mulkan (sabel perorangan putra) 2. Indra Agus Setiawan, Husnuel Yaqin Alfarishi, Saidinanda Mulkan (sabel beregu putra) | 9 |
2 | RIAU | 1. Ayu Pani (floret perorangan putri) 2. Muhammad Fatah Prassetyo (floret perorangan putra) 3. Norhayati, Ayu Pani, Atika Floriana (floret beregu putri) 4. Muhammad Fajri, Aldy Miftahul Rezki, Muhammad Khafiz (degen beregu putra) | 1. Muhammad Fajri (degen perorangan putra) 2. Shinta Sylviani, Nurhayati, Nisa Afrawasih (degen beregu putri) | 1. Muhammad Zuhdi (sabel perorangan putra) 2. Norhayati (floret perorangan putri) 3. Nisa Afrawasih (degen perorangan putri) 4. M. Khafis (degen perorangan putra) 5. Anggun Anggriani (sabel perorangan putri) 6. Muhammad Zuhdi, Alfa Noviandri, Fauzan Novriansyah (sabel beregu putra) 7. M. Baderullany, Muhammad Fatah Prassetyo, Rofi Syarma (floret beregu putra) | 13 |
3 | JATENG | 1. Viston Bastian Kusuma Negara (degen perorangan putra) 2. Yulian Muhammad Adhitama, Muhammad Angga Maulana, Ichwan Zulkarnain (sabel beregu putra) | 1. Muhammad Angga Maulana (sabel perorangan putra) | 1. Kusuma Jasmine Supraba (degen perorangan putri) 2. Tasya Allisya Sukarno Putri, Putri Faradilah, Dwi Wahyuningsih (floret beregu putri) 3. Viston Bastian Kusuma Negara, Yusuf Aprilian, Dimas Akbar Pamungkas, Satria Andhika Bintang Pratama Wasista Putra (degen beregu putra) | 6 |
4 | JABAR | 1. Raden Nasyha Fadilla, Khatrin Ghea Endarwati, Aghna Firashya (degen beregu putri) | 1. Khatrin Ghea Endrawati (degen perorangan putri) 2. Alleyda Siti Oddethraguna, Dita Puspa Dewi, Dewi Supriyati, Sakila Labiba (floret beregu putri) 3. M. Iqbal Jaelani Al-Qusyaeri, Tivra Mikhael Simanjuntak, Marvin Tri Sakti (sabel beregu putra) 4. Adi Selamat, Christian Vieri, Ihsan Ariesda Solihin (floret beregu putra) | 1. Dewi Supriyati (floret perorangan putri) 2. Adi Selamat (floret perorangan putra) 3. Ihsan Ariesda Solihin (floret perorangan putra) 4. Rindhi Ayu Kusumawardana, Sherina Shafiratuzzahro, Pradini Sri Rahayu (sabel beregu putri) | 9 |
5 | DKI | 1. Aditya Rizki Pramudita (degen perorangan putri) | 1. Aditya Baskara, Raymond Rafael So Andriono, Fajar Galuh Rezcha (floret beregu putra) | 2 | |
6 | KALBAR | 1. Mery Ananda (floret perorangan putri) | 1. Rachel Aurora Pasha, Mery Ananda, Faradiba Ayunirachma (floret beregu putri) 2. Masyithah, Sesyl Hessica Rafani, Almeikha Mutiara Islami (sabel beregu putri) | 3 | |
7 | KALTIM | 1. Ima Sapitri, Gebhy Novitha, dan Audi Annisa Fatikah (sabel perorangan putri) | 1. Gebhy Novitha asal (sabel perorangan putri) 2. Agnes Destiana Putri, Anis Rohadatul Niehlah Riyati, Mouzha Apriliabrilian (degen beregu putri) | 3 | |
8 | KALSEL | 1. Muhammad Nabil Zahidy (degen perorangan putra) | 1 | ||
9 | LAMPUNG | 1. Naura Rizkia Tarisa, Fathiyah Islahiyah, Silfia Oktapiyani (degen beregu putri) | 1 | ||
10 | SULSEL | 1. Andi Muhammad Rizky Al Mufarid, Andi Tenri Langi Putra Yudha Anggicipi, La Ode Ibrahim Pamoro (degen beregu putra) | 1 |
Baca juga: Hasil tenis meja, Bali-DKI kirim dua wakil di ganda putra-putri
Baca juga: Tuan rumah Sumut tanpa wakil di perempat final bulu tangkis PON 2024