Aston Villa 3 (Westwood 1, Weimann 41, 45) Hull 1 (Bowery 28-og)
Everton 2 (Barkley 11, Lukaku 65) Manchester City 3 (Aguero 22, Dzeko 43, 48)
Manchester United 0 Sunderland 1 (Larsson 30)
Newcastle 3 (Ameobi 18, Remy 87, Taylor 90+1) Cardiff 0
Stoke 4 (Odemwingie 39, Arnautovic 54, Assaidi 73, Walters 82) Fulham 1 (Richardson 80)
Swansea 0 Southampton 1 (Lambert 90+3)
West Ham 2 (Kane 27-og, Downing 44) Tottenham 0
Bermain Minggu
Arsenal vs West Brom (12.30 GMT), Chelsea vs Norwich (15.00 GMT)
Bermain Senin
Crystal Palace vs Liverpool (19.00GMT)
Klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan-pertandingan Sabtu (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai) yang dilansir AFP:
(PS:Posisi Sebelumnya)
Catatan: (PS:Posisi Sebelumnya)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | +/- | Nilai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Manchester City | 36 | 25 | 5 | 6 | 59 | 80 |
2 | (1) | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 50 | 80 |
3 | (2) | Chelsea | 36 | 24 | 6 | 6 | 43 | 78 |
4 | (4) | Arsenal | 36 | 22 | 7 | 7 | 24 | 73 |
5 | (5) | Everton | 37 | 20 | 9 | 8 | 20 | 69 |
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 6 | 11 | 1 | 66 |
7 | (7) | Manchester United | 36 | 18 | 6 | 12 | 19 | 60 |
8 | (8) | Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 8 | 55 |
9 | (9) | Newcastle United | 37 | 15 | 4 | 18 | -15 | 49 |
10 | (10) | Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | -8 | 47 |
11 | (11) | Crystal Palace | 36 | 13 | 4 | 19 | -15 | 43 |
12 | (14) | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | -9 | 40 |
13 | (12) | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | -2 | 39 |
14 | (16) | Aston Villa | 36 | 10 | 8 | 18 | -15 | 38 |
15 | (13) | Hull City | 36 | 10 | 7 | 19 | -11 | 37 |
16 | (15) | West Bromwich Albion | 35 | 7 | 15 | 13 | -12 | 36 |
17 | (17) | Sunderland | 36 | 9 | 8 | 19 | -19 | 35 |
18 | (18) | Norwich City | 36 | 8 | 8 | 20 | -32 | 32 |
19 | (19) | Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | -45 | 31 |
20 | (20) | Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | -41 | 30 |
Fulham terdegradasi
Cardiff terdegradasi
Empat tim teratas lolos ke Liga Champions musim depan; tim peringkat kelima lolos ke Liga Europa; tiga tim terbawah terdegradasi ke Championship.
(Uu.H-RF/I015)
(Uu.H-RF/I015)