Pebalap Spanyol itu, yang juga start di posisi terdepan pada balap pembuka musim di Qatar dan kemudian memenangi balap itu, mencatatkan waktu 2 menit 02,886 detik.
Rekan setim Marquez di Honda, Dani Pedrosa, merupakan pebalap tercepat kedua, sedangkan Stafen Bradl memastikan Honda menguasai baris terdepan.
Bagi Marquez, yang mengalami patah kaki pada Februari akibat kecelakaan dirt-bike di kampung halamannya Spanyol, ini merupakan ke-11 kalinya ia start dari posisi terdepan di kelas utama dan ia mencapainya dengan keunggulan 0,289 detik atas Pedrosa.
Pebalap Jerman Bradl terpaut 0,423 dari Marquez.
Baris kedua posisi start untuk balap Minggu, dikuasai oleh para pebalap Yamaha, di mana Aleix Espargaro mengungguli pasangan pebalap tim pabrikan Yamaha Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, demikian AFP.
Hasil kualifikasi
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 2'02.773 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 2'03.062 |
3 | Stefan BRADL | GER | Honda | 2'03.196 |
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | 2'03.240 |
5 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 2'03.243 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 2'03.244 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | 2'03.780 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 2'03.800 |
9 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 2'03.842 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 2'03.846 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 2'03.913 |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 2'03.923 |
Update: Hasil MotoGP Amerika
(H-RF)