Gol Emmanuel Riviere pada babak kedua membawa Monaco mengoleksi 69 angka dari 33 pertandingan, tertinggal 10 angka dari juara bertahan PSG, yang baru akan melawat ke markas Olympique Lyon pada Minggu.
Jika AS Monaco kalah maka memberi peluang kepada PSG untuk mengunci gelar juara untuk kedua kalinya secara beruntun dengan lima pertandingan tersisa. Namun pasukan Claudio Ranieri, yang telah mengamankan tiket langsung ke Liga Champions, menunda pesta PSG.
Dalam pertandingan melawan tuan rumah Stade Rennes, tim Monaco justrus menjadi pihak pertama yang menggebrak ketika sepakan Joao Moutinho melambung di atas mistar, dan tembakan mendatar Riviere dapat ditahan Benoit Costil.
Layvin Kurzawa juga nyaris mencetak gol dari jarak dekat pada pertengahan babak pertama, namun Costil kembali melakukan penyelamatan bagus.
Kurzawa meninggalkan lapangan karena cedera paha beberapa saat sebelum turun minum, dan digantikan Andrea Raggi.
Monaco unggul saat babak kedua bergulir 10 menit ketika Riviere menaklukkan Costil dari jarak dekat setelah mendapat operan dari Jeremy Toulalan.
Rennes berjuang keras untuk menyamakan kedudukan namun pertahanan Monaco, yang dipimpin Ricardo Carvalho, mampu bertahan dengan baik.
Monaco tidak diperkuat bek internasional Prancis Eric Abidal, yang peluangnya untuk masuk tim Prancis untuk Piala Dunia menjadi kecil setelah sebab ia tidak dimasukkan dalam tim.
Klasemen sementara
Tim | Mn | M | S | K | +/- | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 32 | 24 | 7 | 1 | +56 | 79 |
2 | | 33 | 20 | 9 | 4 | +27 | 69 |
3 | | 33 | 18 | 9 | 6 | +18 | 63 |
4 | | 32 | 16 | 7 | 9 | +15 | 55 |
5 | | 32 | 14 | 9 | 9 | +10 | 51 |
6 | | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 |
7 | | 33 | 11 | 12 | 10 | +2 | 45 |
8 | | 32 | 11 | 11 | 10 | -4 | 44 |
9 | | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 |
10 | | 33 | 11 | 8 | 14 | -4 | 41 |
11 | | 33 | 11 | 8 | 14 | -14 | 41 |
12 | | 33 | 11 | 6 | 16 | -9 | 39 |
13 | | 33 | 9 | 11 | 13 | 0 | 38 |
14 | | 33 | 7 | 17 | 9 | -1 | 38 |
15 | | 33 | 9 | 11 | 13 | -14 | 38 |
16 | | 32 | 10 | 7 | 15 | -8 | 37 |
17 | | 32 | 9 | 8 | 15 | -5 | 35 |
18 | | 33 | 7 | 9 | 17 | -25 | 30 |
19 | | 33 | 7 | 8 | 18 | -19 | 29 |
20 | | 33 | 3 | 11 | 19 | -29 | 20 |
(H-RF)