Saat ini The Citizens (City) mengumpulkan nilai 63 atau satu nilai lebih tinggi dari pasukan Arsene Wenger yang mengumpulkan nilai 62.
Sementara itu Chelsea tetap menduduki peringkat pertama dengan nilai 69 setelah membantai tim tamunya Arsenal 6-0 . Di tempat kedua dengan nilai 65 tetap dipegang Liverpool yang juga meraih kemenangan dari tuan rumah Cardiff 6-3.
Namun Chelsea telah memainkan 31 pertandingan, sementara Liverpool 30 pertandingan dan Manchester City baru 28 pertandingan.
Walau City masih memiliki sisa banyak pertandingan namun akan menghadapi lawan-lawan berat pada pertandingan berikutnya. Pada Selasa 25 Maret pasukan Manuel Pellegrini akan menghadapi laga derby berat melawan Manchester United yang baru saja lolos ke babak perempat final Liga Champions.
Sementara pada tanggal yang sama Arsenal akan menghadapi urutan ke-15 Swansea City. Keesokan harinya Liverpool dijadwalkan akan menghadapi klub papan bawah Sunderland yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degrasi.
Chelsea baru akan bertanding pada 29 Maret menghadapi tim tuan rumah Crystal Palace yang berada di urutan 17 atau satu tingkat di atas zona degradasi.
Pada 30 Maret, City akan ke Emirates Stadium untuk kembali menghadapi lawan berat, Arsenal yang akan menjadi tuan rumah.
Hasil pertandingan 22 Maret seperti dikutip dari AFP:
(tuan rumah disebutkan didepan):
West Ham 0 - 2 Man Utd
Cardiff 3 - 6 Liverpool
Everton 3 - 2 Swansea
Hull 2 - 0 West Brom
Man City 5 - 0 Fulham
Newcastle 1 - 0 Crystal Palace
Norwich 2 - 0 Sunderland
Chelsea 6 - 0 Arsenal
Jadwal Minggu 23 Maret
Spurs v Southampton
Aston Villa v Stoke
Klasemen sementara:
(PS:Posisi sebelumnya)
Pos | PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- |
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chelsea | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 | 23 | 39 | 69 |
2 | (2) | Liverpool | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 38 | 44 | 65 |
3 | (4) | Manchester City | 28 | 20 | 3 | 5 | 76 | 27 | 49 | 63 |
4 | (3) | Arsenal | 30 | 19 | 5 | 6 | 53 | 34 | 19 | 62 |
5 | (6) | Everton | 29 | 15 | 9 | 5 | 43 | 30 | 13 | 54 |
6 | (5) | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 53 |
7 | (7) | Manchester United | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 | 51 |
8 | (9) | Newcastle United | 30 | 14 | 4 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 |
9 | (8) | Southampton | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 45 |
10 | (10) | Aston Villa | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 38 | -6 | 34 |
11 | (11) | Stoke City | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 44 | -12 | 34 |
12 | (13) | Hull City | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 | 33 |
13 | (15) | Norwich City | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 32 |
14 | (12) | West Ham United | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 40 | -8 | 31 |
15 | (14) | Swansea City | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 29 |
16 | (16) | West Bromwich Albion | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 | 45 | -12 | 28 |
17 | (17) | Crystal Palace | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 39 | -20 | 28 |
18 | (18) | Sunderland | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 25 |
19 | (19) | Cardiff City | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 58 | -32 | 25 |
20 | (20) | Fulham | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 | 70 | -40 | 24 |
(H-RF)