Jakarta (ANTARA News) - Chicago Bulls mencoba mengejar peringkat Toronto Raptors di klasemen Wilayah Timur, setelah pada pertandingan Kamis berhasil menghempaskan Detroit Pistons 105-94.

Joakim Noah mencetak triple double yang ke-enam di musim ini dengan 10 angka, 11 rebound, dan 11 assist, Jimmy Butler menambahkan dengan 18 angka, 12 rebound, 3 steal.

Sementara dua pemain cadangan Bulls, DJ Augustin mencetak 26 angka dan forward Taj Gibson menambahkan 22 angka.

Saat ini Chicago Bulls (34-27) berada di peringkat ke-4 dan bersaing untuk memperebutkan posisi ke-3 dengan Toronto Raptors (33-26).

Di tempat terpisah meskipun Dallas Mavericks menelan kekalahan 115-110 atas tuan rumah Denver Nuggets dan rekor pertemuan musim ini dimenangkan Nuggets dengan 3-0, namun Dallas masih berada dua peringkat di atas Denver.


Berikut ini klasemen NBA berdasarkan Wilayah (Conference) setelah pertandingan Kamis WIB. Demikian diberitakan laman NBA dan Infostrada Sports

Nama tim - Menang - Kalah - Persentase - Selisih pertandingan - Rekor Kandang - Rekor Tandang


Wilayah Timur (Eastern Conference)

1. Indiana Pacers 46 15 0.754 0.0 29-4 17-11 (sudah dipastikan masuk babak playoff)

2. Miami Heat 43 15 0.741 1.5 24-4 19-11

3. Toronto Raptors 33 26 0.559 12.0 17-12 16-14

4. Chicago Bulls 34 27 0.557 12.0 18-10 16-17

5. Washington Wizards 32 29 0.525 14.0 16-15 16-14

6. Brooklyn Nets 30 29 0.508 15.0 18-11 12-18

7. Charlotte Bobcats 28 33 0.459 18.0 16-14 12-19

8. Atlanta Hawks 26 33 0.441 19.0 17-11 9-22

9. Detroit Pistons 24 37 0.393 22.0 14-20 10-17

10. Cleveland Cavaliers 24 38 0.387 22.5 15-16 9-22

11. Boston Celtics 20 41 0.328 26.0 12-19 8-22

12. Orlando Magic 19 44 0.302 28.0 15-16 4-28

13. Philadelphia 76ers 15 46 0.246 31.0 8-23 7-23

14. Milwaukee Bucks 12 48 0.200 33.5 7-25 5-23



Wilayah Barat (Western Conference)

1. Oklohoma City Thunder 46 15 0.754 0.0 26-6 20-9

2. San Antonio Spurs 44 16 0.733 1.5 21-8 23-8

3. Houston Rockets 42 19 0.689 4.0 24-7 18-12

4. Portland Trail Blazers 42 19 0.689 4.0 24-8 18-11

5. Los Angeles Clippers 42 20 0.677 4.5 25-5 17-15

6. Golden State Warriors 38 24 0.613 8.5 18-10 20-14

7. Phoenix Suns 35 25 0.583 10.5 21-12 14-15

8. Dallas Mavericks 36 26 0.581 10.5 19-10 17-16

9. Memphis Grizzlies 34 26 0.563 11.5 18-14 16-12

10. Minnesota Timberwolves 30 30 0.500 15.5 16-12 14-18

11. Denver Nuggets 26 34 0.433 19.5 15-16 11-18

12. New Orleans Pelicans 24 37 0.393 22.0 13-14 11-23

13. Sacramento Kings 22 39 0.361 24.0 13-19 9-20

14. Utah Jazz 21 40 0.344 25.0 14-16 7-24

15. Los Angeles Lakers 21 40 0.344 25.0 10-19 11-21


Jadwal pertandingan berikutnya, Jumat, 7 Maret (GMT)

Miami Heat di San Antonio Spurs (01.00)

Oklahoma City Thunder di Phoenix Suns (02.00)

LA Clippers di LA Lakers (03.30)

(A020/F001)