Klasemen:
- 1 Real Madrid 25 20 3 2 71 24 63
- 2 Barcelona 25 19 3 3 70 20 60
- 3 Atletico Madrid 25 19 3 3 59 19 60
- -------------------------
- 4 Athletic Club 26 15 5 6 49 30 50
- -------------------------
- 5 Villarreal 25 13 4 8 46 30 43
- 6 Real Sociedad 25 12 7 6 46 35 43
- -------------------------
- 7 Sevilla 25 9 8 8 43 41 35
- -------------------------
- 8 Valencia 25 10 5 10 38 36 35
- 9 Levante 25 8 9 8 24 31 33
- 10 Espanyol 25 9 5 11 29 32 32
- 11 Celta Vigo 25 8 6 11 32 36 30
- 12 Osasuna 25 8 5 12 24 37 29
- 13 Granada CF 26 8 3 15 22 36 27
- 14 Malaga 26 6 8 12 24 35 26
- 15 Elche 25 6 8 11 22 37 26
- 16 Getafe 25 7 5 13 23 40 26
- 17 Almeria 25 7 5 13 24 42 26
- -------------------------
- 18 Real Valladolid 26 4 11 11 28 44 23
- 19 Rayo Vallecano 25 6 2 17 25 59 20
- 20 Real Betis 25 3 5 17 20 55 14
(Infostrada Sports/A020)