- Paris SG 25 17 7 1 58 16 58
- Monaco 24 14 8 2 39 17 50
- Lille 24 13 5 6 26 14 44
- Saint-Etienne 24 12 5 7 33 22 41
- Marseille 24 11 6 7 36 26 39
- Lyon 24 10 7 7 37 30 37
- Reims 24 9 9 6 29 29 36
- Bastia 24 9 7 8 30 33 36
- Bordeaux 23 9 7 7 29 25 34
- Lorient 23 9 5 9 31 30 32
- Toulouse 24 7 9 8 24 31 30
- Nice 24 9 3 12 23 30 30
- Nantes 24 9 4 11 23 25 29
- Montpellier 24 5 13 6 29 29 28
- Rennes 24 6 9 9 26 28 27
- Guingamp 24 6 8 10 23 27 26
- Evian TG 24 5 8 11 22 39 23
- Valenciennes 25 5 6 14 24 40 21
- Sochaux 24 3 6 15 17 46 15
- Ajaccio 24 2 8 14 19 41 14.
(AFP/A016)