Dua gol dari Alex Oxlade-Chamberlain membawa Arsenal berhasil mengumpulkan 55 poin dari 24 pertandingan. Sementara Crystal Palace turun ke urutan 17 atau hanya satu posisi di atas zona degradasi.
Namun posisi Arsenal akan dapat digeser oleh City. Saat ini City di urutan kedua meraih 53 poin namun dari 23 pertandingan.
City akan menghadapi laga penting melawan urutan ketiga Chelsea nanti malam. Untuk dapat menggeser Arsenal, maka City wajib menang. Jika hasil seri maka City hanya dapat mengumpulkan 54 poin, tertinggal satu poin dari Arsenal, sehingga akan tetap berada di urutan kedua.
Sementara bagi Chelsea, kemenangan membuat tim asuhan Jose Mourinho ini akan mengumpulkan nilai yang sama dengan City yakni 53. Namun saat ini selisih gol Chelsea dengan City cukup jauh yakni 19 gol.
Pada pertandingan lainnya pada Minggu, Liverpool ditahan imbang oleh tuan rumah West Brom. Hasil ini membuat The Reds masih tetap menduduki urutan keempat dengan nilai 47, atau di posisi akhir agar dapat mengikuti Liga Champions.
Ini tentu hasil yang mengecewakan karena pada minggu lalu tim asuhan Brendan Rodgers ini berhasil menghantam Everton dengan angka telak 4-0, sehingga memperkecil selisih poin dengan pimpinan klasemen.
Liverpool akan menghadapi laga penting pada 8 Februari dengan menjadi tuan rumah bagi Arsenal.
Hasil pertandingan Minggu (2/2):
Arsenal 2 - 0 Crystal Palace
West Brom 1 - 1 Liverpool
Klasemen sementara:
(PS:Posisi Sebelumnya, Mn: Main, M:Menang, S:seri, K:Kalah, P:Poin)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Arsenal | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | ||||
2 | (1) | Manchester City | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 | ||||
3 | (3) | Chelsea | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 | ||||
4 | (4) | Liverpool | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | ||||
5 | (5) | Everton | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | ||||
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | ||||
7 | (7) | Manchester United | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | ||||
8 | (8) | Newcastle United | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | ||||
9 | (9) | Southampton | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | ||||
10 | (10) | Aston Villa | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | ||||
11 | (11) | Stoke City | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | ||||
12 | (12) | Swansea City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
13 | (13) | Hull City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
14 | (14) | Sunderland | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
15 | (15) | Norwich City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
16 | (17) | West Bromwich Albion | 24 | 4 | 11 | 9 | 23 | ||||
17 | (16) | Crystal Palace | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | ||||
18 | (18) | West Ham United | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | ||||
19 | (19) | Cardiff City | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | ||||
20 | (20) | Fulham | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
(Update: Manchester City vs Chelsea)