- Monaco 9 6 3 0 16 5 21
- Paris SG 8 5 3 0 12 4 18
- Marseille 8 5 2 1 12 5 17
- Lille 9 5 2 2 11 4 17
- Nantes 9 5 1 3 14 8 16
- Nice 9 4 2 3 11 10 14
- Saint-Etienne 9 4 1 4 12 11 13
- Reims 9 2 6 1 7 6 12
- Bastia 9 3 3 3 11 11 12
- Rennes 9 3 3 3 8 9 12
- Toulouse 9 3 3 3 7 10 12
- Lyon 8 3 2 3 12 7 11
- Guingamp 9 3 2 4 12 10 11
- Montpellier 8 1 6 1 9 11 9
- Evian 9 2 3 4 10 17 9
- Bordeaux 8 1 4 3 7 11 7
- Ajaccio 9 1 4 4 6 12 7
- Lorient 9 2 1 6 7 15 7
- Sochaux 8 1 2 5 6 14 5
- Valenciennes 9 1 1 7 5 15 4
(AFP/H-RF)