Washington (ANTARA News) - Berikut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru Dana Moneter Internasional untuk 2012 dan 2013, yang dirilis Selasa di Washington.

Angka-angka mewakili tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun. Angka dalam tanda kurung mewakili perubahan dalam persentase poin dari proyeksi IMF yang dibuat pada September, lapor AFP.


Pertumbuhan PDB 2012 2013


Dunia 3,3 (-0,7) 3,9 (-0,6)

Ekonomi maju 1,2 (-0,7) 1,9 (-0,5)

Amerika Serikat 1,8 (0,0) 2,2 (-0,3)

Zona euro -0,5 (-1,6) 0,8 (-0,7)

Jerman 0,3 (-1,0) 1,5 (0,0)

Prancis 0,2 (-1,2) 1,0 (-0,9)

Italia -2,2 (-2,5) -0,6 (-1,1)

Spanyol -1,7 (-2,8) -0,3 (-2,1)

Jepang 1,7 (-0,6) 1,6 (-0,4)

Inggris 0,6 (-1,0) 2,0 (-0,4)

Kanada 1,7 (-0,2) 2,0 (-0,5)



Ekonomi berkembang 5,4 (-0,7) 5,9 (-0,6)

Negara berkembang di Asia 7,3 (-0,7) 7,8 (-0,6)

China 8,2 (-0,8) 8,8 (-0,7)

India 7,0 (-0,5) 7,3 (-0,8)



Amerika Latin dan Karibia 3,6 (-0,4) 3,9 (-0,2)

Brazil 3,0 (-0,6) 4,0 (-0,2)

Meksiko 3,5 (-0,1) 3,5 (-0,2)



Eropa Tengah dan Timur 1,1 (-1,6) 2,4 (-1,1)

Rusia 3,3 (-0,8) 3,5 (-0,5)



Timteng dan Afrika Utara 3,2 (na) 3,6 (na)

Sub-Sahara Afrika 5,5 (-0,3) 5,3 (-0,2) (A026)