Hasil dan Klasemen Kualifikasi Piala Asia
18 November 2009 22:31 WIB
Striker timnas Indonesia Budi Sudarsono berebut bola dengan pesepakbola Kuwait Fahad Awad dalam babak kualifikasi Piala Asia 2011 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (18/11). Indonesia ditahan imbang Kuwait 1-1. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News/Reuters) - Hasil dan klasemen kualifikasi Piala Asia, Rabu, yang antara ain menampilkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Kuwait dengan skor imbang 1-1.
Grup A
Hong Kong 0 Jepang 4
Grup B
Indonesia 1 Kuwait 1
Grup C
Malaysia 1 Uzbekistan 3
Grup D
Syria 0 Vietnam 0
Grup E
Thailand 0 Singapura 1
Klasemen
Grup A
1 Jepang 4 3 0 1 12 2 9
2 Bahrain 2 2 0 0 4 1 6
3 Yaman 2 1 0 1 2 2 3
4 Hong Kong 4 0 0 4 1 14 0
Grup B
1 Kuwait 4 2 1 1 4 3 7
2 Australia 4 2 1 1 3 2 7
3 Oman 4 1 1 2 2 3 4
4 Indonesia 4 0 3 1 2 3 3
Grup C
1 Uzbekistan 3 3 0 0 7 2 9
2 Uni Emirat Arab 2 1 0 1 5 1 3
3 India 0 0 0 0 0 0 0
4 Malaysia 3 0 0 3 2 11 0
Grup D
1 Syria 4 3 1 0 6 2 10
2 China 3 2 0 1 10 4 6
3 Vietnam 4 1 1 2 4 8 4
4 Lebanon 3 0 0 3 1 7 0
Grup E
1 Iran 3 2 1 0 7 0 7
2 Singapura 4 2 0 2 4 10 6
3 Thailand 4 1 2 1 3 2 5
4 Yordania 3 0 1 2 1 3 1.(*)
Grup A
Hong Kong 0 Jepang 4
Grup B
Indonesia 1 Kuwait 1
Grup C
Malaysia 1 Uzbekistan 3
Grup D
Syria 0 Vietnam 0
Grup E
Thailand 0 Singapura 1
Klasemen
Grup A
1 Jepang 4 3 0 1 12 2 9
2 Bahrain 2 2 0 0 4 1 6
3 Yaman 2 1 0 1 2 2 3
4 Hong Kong 4 0 0 4 1 14 0
Grup B
1 Kuwait 4 2 1 1 4 3 7
2 Australia 4 2 1 1 3 2 7
3 Oman 4 1 1 2 2 3 4
4 Indonesia 4 0 3 1 2 3 3
Grup C
1 Uzbekistan 3 3 0 0 7 2 9
2 Uni Emirat Arab 2 1 0 1 5 1 3
3 India 0 0 0 0 0 0 0
4 Malaysia 3 0 0 3 2 11 0
Grup D
1 Syria 4 3 1 0 6 2 10
2 China 3 2 0 1 10 4 6
3 Vietnam 4 1 1 2 4 8 4
4 Lebanon 3 0 0 3 1 7 0
Grup E
1 Iran 3 2 1 0 7 0 7
2 Singapura 4 2 0 2 4 10 6
3 Thailand 4 1 2 1 3 2 5
4 Yordania 3 0 1 2 1 3 1.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
Tags: